
| 首页 |
|
| 918博天堂关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2026年第15号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918博天堂根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏中慧元通生物科技股份有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2026年05月27日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由918博天堂主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏中慧元通生物科技股份有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
| 序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
| 名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
| 1 | 2026056 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 江苏华为医药物流有限公司 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 2026.05.11-2026.12.31 |
| 2 | 2026057 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 山西泽苒医药供应链管理有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区北方功能食品产业园区四区1号楼40101,40201,40301室 | 区域仓储、区域配送 | 山西省 | 晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区北方功能食品产业园区四区1号楼40101,40201,40301室 | 2026.04.27-2027.12.31 |
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | ||||||||||
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153004 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
| 3 | 2026058 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院) | 南京市江苏路172号 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道合班村122号 | 2026.05.11-2027.05.31 |
| 4 | 2026059 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 新疆鑫康源生物制品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路405号德汇万达E2写字楼1003室 | 区域仓储、区域配送 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷919号(175.0平方米) | 2026.06.01-2028.05.31 |
| 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | ||||||||||
| 5 | 2026060 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 山东省、 新疆维吾尔自治区 | - | 2026.06.01-2028.05.31 |
| 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | ||||||||||
| 6 | 2026061 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 新疆鑫康源生物制品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路405号德汇万达E2写字楼1003室 | 区域仓储、区域配送 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市沙依巴克区珠江路南巷919号5号楼4号、33号、34号 | 2026.07.01-2028.06.30 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 7 | 2026062 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股湖南有限公司 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 区域仓储、区域配送 | 湖南省 | 1、长沙市开福区金霞开发区华宁路299号;2、长沙市开福区金霞开发区谭湾路17号青竹医药物流园1栋智慧医药供应链中心一层、二层及三层310-316房、2栋智慧医药冷链中心一层1-7号冷藏库及1-6号冷冻库 | 2026.05.18-2027.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 8 | 2026063 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 国药控股湖南有限公司 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 区域仓储、区域配送 | 湖南省 | 长沙市开福区金霞开发区谭湾路17号青竹医药物流园1栋智慧医药供应链中心一层、二层及三层310-316房、2栋智慧医药冷链中心一层1-7号冷藏库及1-6号冷冻库 | 2026.04.28-2028.12.31 |
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
| 9 | 2026064 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 江西汇仁堂医药有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号办公楼1-2楼 | 区域仓储、区域配送 | 江西省 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号C1#仓库 | 2026.05.25-2028.05.31 |
| 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | ||||||||||
| 10 | 2026065 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江西省 | - | 2026.05.25-2026.12.31 |
| 11 | 2026066 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 山东海王银河医药有限公司 | 山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街6500号泰和东郡37号楼 | 区域仓储、区域配送 | 山东省 | 潍坊市健康东街甲198号 | 2026.05.25-2027.05.31 |
2026年05月27日
本站由918博天堂主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488